Planos
Os produtos ViverMais foram especialmente planejados para prestar o melhor e mais justo atendimento ao cliente, melhorando a sua qualidade de vida e o seu bem estar, atendendo de maneira satisfatória às suas necessidades e condição financeira.
Agora é a hora de você demonstrar todo o carinho e cuidado com quem você ama. Escolha um de nossos planos feitos especialmente pra você.
Viver Estilo
É um plano que oferece consultas em todas as especialidades (reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina) exames de apoio diagnósticos e alta complexidade, internações e cirurgias (conforme contrato) , atendimento de urgências/emergências, cobertura para obstetrícia (sem valor adicional) com acomodação em enfermaria e ótima rede de atendimento.
Viver Conforto
É um plano que oferece consultas em todas as especialidades (reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina) exames de apoio diagnósticos e alta complexidade, internações e cirurgias (conforme contrato) , atendimento de urgências/emergências, cobertura para obstetrícia (sem valor adicional) com acomodação em apartamento e ótima rede de atendimento.
Viver Ambulatorial
É um plano que oferece consultas em todas as especialidades (reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina) exames de apoio diagnósticos e alta complexidade e atendimento para urgências/emergências com toda a praticidade que nossa rede credenciada oferece.
Valores
| Faixa Etária | Viver Estilo | Viver Conforto | Viver Ambulatorial |
|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 83,03 | R$ 115,05 | R$ 41,66 |
| 19 a 23 anos | R$ 91,34 | R$ 126,56 | R$ 45,82 |
| 24 a 28 anos | R$ 100,00 | R$ 139,22 | R$ 50,41 |
| 29 a 33 anos | R$ 115,54 | R$ 160,10 | R$ 57,97 |
| 34 a 38 anos | R$ 132,87 | R$ 184,11 | R$ 66,66 |
| 39 a 43 anos | R$ 159,45 | R$ 220,94 | R$ 79,99 |
| 44 a 48 anos | R$ 207,28 | R$ 287,22 | R$ 103,99 |
| 49 a 53 anos | R$ 269,47 | R$ 373,38 | R$ 135,19 |
| 54 a 58 anos | R$ 350,31 | R$ 485,39 | R$ 175,75 |
| 59 acima | R$ 490,43 | R$ 679,55 | R$ 246,04 |
Plano Empresarial - 03 a 29 funcionários
Abrange Viver Estilo e Viver Conforto.
Documentação Necessária:
| Empresa | Funcionários/Dependentes |
|
|
Taxa de adesão R$ 15,00 (quinze reais) |
Valores
| Faixa Etária | Viver Estilo | Viver Conforto |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 54,32 | R$ 75,23 |
| 19 a 23 anos | R$ 59,76 | R$ 82,75 |
| 24 a 28 anos | R$ 65,73 | R$ 91,03 |
| 29 a 33 anos | R$ 75,59 | R$ 104,68 |
| 34 a 38 anos | R$ 86,93 | R$ 120,38 |
| 39 a 43 anos | R$ 104,32 | R$ 144,46 |
| 44 a 48 anos | R$ 135,61 | R$ 187,80 |
| 49 a 53 anos | R$ 176,30 | R$ 244,13 |
| 54 a 58 anos | R$ 229,19 | R$ 317,37 |
| 59 acima | R$ 320,86 | R$ 444,32 |

